Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
18:16 | 17:08 | 14:45 | 12:32 | 07:52 | 06:38 | dim | 1er | décembre | 29 joumada al oula 1446 | |
18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:33 | 07:53 | 06:39 | lun | 2 | décembre | 30 joumada al oula 1446 | |
18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:33 | 07:54 | 06:40 | mar | 3 | décembre | 1 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:34 | 07:55 | 06:41 | mer | 4 | décembre | 2 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:34 | 07:56 | 06:42 | jeu | 5 | décembre | 3 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:34 | 07:57 | 06:42 | ven | 6 | décembre | 4 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:35 | 07:58 | 06:43 | sam | 7 | décembre | 5 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:35 | 07:59 | 06:44 | dim | 8 | décembre | 6 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:36 | 08:00 | 06:45 | lun | 9 | décembre | 7 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:36 | 08:01 | 06:46 | mar | 10 | décembre | 8 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:37 | 08:01 | 06:47 | mer | 11 | décembre | 9 joumada ath-thania 1446 | |
18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:37 | 08:02 | 06:47 | jeu | 12 | décembre | 10 joumada ath-thania 1446 | |
18:17 | 17:07 | 14:45 | 12:38 | 08:03 | 06:48 | ven | 13 | décembre | 11 joumada ath-thania 1446 | |
18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:38 | 08:04 | 06:49 | sam | 14 | décembre | 12 joumada ath-thania 1446 | |
18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:39 | 08:05 | 06:50 | dim | 15 | décembre | 13 joumada ath-thania 1446 | |
18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:39 | 08:05 | 06:50 | lun | 16 | décembre | 14 joumada ath-thania 1446 | |
18:18 | 17:08 | 14:46 | 12:40 | 08:06 | 06:51 | mar | 17 | décembre | 15 joumada ath-thania 1446 | |
18:18 | 17:08 | 14:47 | 12:40 | 08:07 | 06:52 | mer | 18 | décembre | 16 joumada ath-thania 1446 | |
18:18 | 17:08 | 14:47 | 12:41 | 08:07 | 06:52 | jeu | 19 | décembre | 17 joumada ath-thania 1446 | |
18:19 | 17:09 | 14:48 | 12:41 | 08:08 | 06:53 | ven | 20 | décembre | 18 joumada ath-thania 1446 | |
18:19 | 17:09 | 14:48 | 12:42 | 08:08 | 06:53 | sam | 21 | décembre | 19 joumada ath-thania 1446 | |
18:20 | 17:10 | 14:49 | 12:42 | 08:09 | 06:54 | dim | 22 | décembre | 20 joumada ath-thania 1446 | |
18:20 | 17:10 | 14:49 | 12:43 | 08:09 | 06:54 | lun | 23 | décembre | 21 joumada ath-thania 1446 | |
18:21 | 17:11 | 14:50 | 12:43 | 08:10 | 06:55 | mar | 24 | décembre | 22 joumada ath-thania 1446 | |
18:22 | 17:11 | 14:50 | 12:44 | 08:10 | 06:55 | mer | 25 | décembre | 23 joumada ath-thania 1446 | |
18:22 | 17:12 | 14:51 | 12:44 | 08:10 | 06:55 | jeu | 26 | décembre | 24 joumada ath-thania 1446 | |
18:23 | 17:13 | 14:52 | 12:45 | 08:11 | 06:56 | ven | 27 | décembre | 25 joumada ath-thania 1446 | |
18:24 | 17:14 | 14:52 | 12:45 | 08:11 | 06:56 | sam | 28 | décembre | 26 joumada ath-thania 1446 | |
18:24 | 17:14 | 14:53 | 12:46 | 08:11 | 06:56 | dim | 29 | décembre | 27 joumada ath-thania 1446 | |
18:25 | 17:15 | 14:54 | 12:46 | 08:11 | 06:57 | lun | 30 | décembre | 28 joumada ath-thania 1446 | |
18:26 | 17:16 | 14:55 | 12:46 | 08:12 | 06:57 | mar | 31 | décembre | 29 joumada ath-thania 1446 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research