Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
20:26 | 19:24 | 16:44 | 13:33 | 07:36 | 06:29 | mar | 1er | octobre | 27 rabia al awal 1446 | |
20:24 | 19:22 | 16:43 | 13:33 | 07:37 | 06:30 | mer | 2 | octobre | 28 rabia al awal 1446 | |
20:23 | 19:20 | 16:41 | 13:32 | 07:39 | 06:31 | jeu | 3 | octobre | 29 rabia al awal 1446 | |
20:21 | 17:18 | 16:40 | 13:32 | 07:40 | 06:32 | ven | 4 | octobre | 30 rabia al awal 1446 | |
20:19 | 19:16 | 16:39 | 13:32 | 07:41 | 06:33 | sam | 5 | octobre | 1 rabia ath-thani 1446 | |
20:17 | 19:15 | 16:37 | 13:32 | 07:42 | 06:34 | dim | 6 | octobre | 2 rabia ath-thani 1446 | |
20:16 | 19:13 | 16:36 | 13:31 | 07:43 | 06:36 | lun | 7 | octobre | 3 rabia ath-thani 1446 | |
20:14 | 19:11 | 16:35 | 13:31 | 07:44 | 06:37 | mar | 8 | octobre | 4 rabia ath-thani 1446 | |
20:12 | 19:10 | 16:33 | 13:31 | 07:46 | 06:38 | mer | 9 | octobre | 5 rabia ath-thani 1446 | |
20:11 | 19:08 | 16:32 | 13:30 | 07:47 | 06:39 | jeu | 10 | octobre | 6 rabia ath-thani 1446 | |
20:09 | 19:06 | 16:31 | 13:30 | 07:48 | 06:40 | ven | 11 | octobre | 7 rabia ath-thani 1446 | |
20:07 | 19:04 | 16:39 | 13:30 | 07:49 | 06:41 | sam | 12 | octobre | 8 rabia ath-thani 1446 | |
20:06 | 19:03 | 16:28 | 13:30 | 07:50 | 06:42 | dim | 13 | octobre | 9 rabia ath-thani 1446 | |
20:04 | 19:01 | 16:27 | 13:29 | 07:52 | 06:44 | lun | 14 | octobre | 10 rabia ath-thani 1446 | |
20:02 | 18:59 | 16:26 | 13:29 | 07:53 | 06:45 | mar | 15 | octobre | 11 rabia ath-thani 1446 | |
20:01 | 18:58 | 16:24 | 13:29 | 07:54 | 06:46 | mer | 16 | octobre | 12 rabia ath-thani 1446 | |
19:59 | 18:56 | 16:23 | 13:29 | 07:55 | 06:47 | jeu | 17 | octobre | 13 rabia ath-thani 1446 | |
19:58 | 18:55 | 16:22 | 13:29 | 07:56 | 06:48 | ven | 18 | octobre | 14 rabia ath-thani 1446 | |
19:56 | 18:53 | 16:21 | 13:28 | 07:58 | 06:49 | sam | 19 | octobre | 15 rabia ath-thani 1446 | |
19:55 | 18:51 | 16:19 | 13:28 | 07:59 | 06:51 | dim | 20 | octobre | 16 rabia ath-thani 1446 | |
19:53 | 18:50 | 16:18 | 13:28 | 08:00 | 06:52 | lun | 21 | octobre | 17 rabia ath-thani 1446 | |
19:52 | 18:48 | 16:17 | 13:28 | 08:01 | 06:53 | mar | 22 | octobre | 18 rabia ath-thani 1446 | |
19:50 | 18:47 | 16:16 | 13:28 | 08:03 | 06:54 | mer | 23 | octobre | 19 rabia ath-thani 1446 | |
19:49 | 18:45 | 16:15 | 13:28 | 08:04 | 06:55 | jeu | 24 | octobre | 20 rabia ath-thani 1446 | |
19:48 | 18:44 | 16:13 | 13:28 | 08:05 | 06:56 | ven | 25 | octobre | 21 rabia ath-thani 1446 | |
19:46 | 18:42 | 16:12 | 13:27 | 08:06 | 06:57 | sam | 26 | octobre | 22 rabia ath-thani 1446 | |
18:45 | 17:41 | 15:11 | 12:27 | 07:08 | 05:59 | dim | 27 | octobre | 23 rabia ath-thani 1446 | |
18:43 | 17:39 | 15:10 | 12:27 | 07:09 | 06:00 | lun | 28 | octobre | 24 rabia ath-thani 1446 | |
18:42 | 17:38 | 15:09 | 12:27 | 07:10 | 06:01 | mar | 29 | octobre | 25 rabia ath-thani 1446 | |
18:41 | 17:37 | 15:08 | 12:27 | 07:12 | 06:02 | mer | 30 | octobre | 26 rabia ath-thani 1446 | |
18:40 | 17:35 | 15:07 | 12:27 | 07:13 | 06:03 | jeu | 31 | octobre | 27 rabia ath-thani 1446 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research